Auto Chassis Parts Rear Crossmember Rear Axle Beam For Volkswage Polo 6RD500051
Part Name : rear crossmember,rear axle
Model of car: VW POLO
OE NO. : 6RD500051
Advantages: Firm Frame
Secure tested
Durable Material
IATF16949:2016
Exclusive Export Rights Smooth Apperance
Competitive price Rear axle / Rear Crossmember for VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Part Description : rear axle for Volkswagen Polo 2009
Kuante Auto Parts can provide Polo 2009 Rear crossmember , we have other 2 models of Polo rear axle for sales as below :
we have exported Volkswagen rear axle for many years , we have wide ranges of car rear axle available in ready stock available for sales , below is our car rear axles e-catalogue :
HONDA SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | Front Cross Member | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | Front Cross Member | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | Front Cross Member | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | Front Cross Member | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | Front Cross Member | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | Front Cross Member | CRV 2015 2.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | Front Cross Member | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | Front Cross Member | AVANCIER 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | Front Cross Member | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | Front Cross Member Front Half | ACCORD CG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | Front Cross Member Rear Half
| ACCORD CG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | Front Cross Member | ACCORD CM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Rear Cross Member | ACCORD CM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | Front Cross Member | ACCORD CM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | Front Cross Member | ACCORD CP1 2.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | Front Cross Member | ACCORD CP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | Front Cross Member
| Accord CR1 2.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | Front Cross Member | Accord CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | Front Cross Member | ACCORD 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | Front Cross Member | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | Front Cross Member | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | Front Cross Member | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TEA-T02 | Front Cross Member | CIVIC FC7 1.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | Front Cross Member Front Half | ODYSSEY RA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | Front Cross Member Rear Half | ODYSSEY RA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | Front Cross Member | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | Front Cross Member
| ODYSSEY RC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | Front Cross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | Rear Cross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | Front Cross Member | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | Front Cross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | Rear Cross Member
| FIT, CITY, JAZZ CITY 1.3 CITY 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | Front Cross Member | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | Front Cross Member | Honda FIT GK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | Front Cross Member | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | Front Cross Member | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | Front Cross Member | CRIDER GJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | Front Cross Member | SPIRIOR CU5 2.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | Front Cross Member | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | Front Cross Member | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | Front Cross Member | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTA SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
51100-33070 | Front Cross Member
| CAMRY ACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Rear Cross Member | CAMRY ACV30 | 2002- | |
Front Cross Member | CAMRY ACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Rear Cross Member | CAMRY ACV40 | 2007- | |
AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | Front Cross Member | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | Front Cross Member | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Rear Cross Member | YARIS,VIOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | Front Cross Member
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Rear Cross Member
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | Front Cross Member | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Rear Cross Member | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | Front Cross Member
| CROWN REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Rear Cross Member | CROWN REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | Front Cross Member
| HIGHLANDER | 2009- | |
51202-60210 | Front Cross Member | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSAN SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
For Russian | Rear Axle | Russian | ||
54400-41400 | Front Cross Member | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Rear Cross Member | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Rear Cross Member | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| Front Cross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Rear Cross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | Front Cross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Rear Cross Member | TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | Front Cross Member | SUNNY B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Rear Cross Member | SUNNY B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | Front Cross Member | SUNNY | 2011- | |
54401-1HMO1 | Front Cross Member | NEW SUNNY NEW MARCH | ||
55501-1HMOA | Rear Cross Member | SUNNY | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Rear Cross Member | NEW SUNNY | ||
55501-95F0A | Rear Axle | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | Front Cross Member | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Rear Cross Member | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Rear Cross Member | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | Front Cross Member | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | Front Cross Member | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | Front Cross Member | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | Front Cross Member | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Rear Cross Member | TEANA | 2008- | |
TBD | Front Cross Member | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | Front Cross Member | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | Front Cross Member | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | Front Cross Member | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | Front Cross Member
| CEDRIC SY31 | 1992- | |
54400-OE120
| Front Cross Member
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | Front Cross Member | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | Front Cross Member | SUCCE NV200 | 2010- | |
TBD | Front Cross Member | Great Wall C30 | ||
MAZDA SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
GJ6A-34-80XJ | Front Cross Member | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | Front Cross Member | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | Front Cross Member | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Rear Cross Member | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | Front Cross Member | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Front Cross Member
| FAMILY PREMACY ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | Mazda323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Front Cross Member | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG80-34-800 | Front Cross Member | MAZDA2, CARNIVAL AT | 2008-- | |
DK4A-34800 | Front Cross Member | MAZDA2, CARNIVAL MT | 2008-- | |
4M515019AJ | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | MAZDA 3, FOCUS | 2005-- |
6M515K067AA | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | MAZDA3, FOCUS | 2005-- |
CB07-34-80XE | Front Cross Member | FAMILY HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHI SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
MN103441 MR448101 4000A209 | Front Cross Member | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Gas/ | ||
MB430051 | Front Cross Member | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Front Cross Member | FREECA ADVENTURE | 1998-- | |
MR519254 | Front Cross Member
| MIRAGE LANCER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Front Cross Member | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Front Cross Member | SPACE WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Front Cross Member | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Front Cross Member | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKI SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
6813005 45810-60G00 | Front Cross Member | BALENO | ||
HYUNDAI SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
86630-25000 | Front Cross Member | ACCENT | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Front Cross Member | ACCENT VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Front Cross Member | ACCENT | 2006- | |
86630-1E000 | Rear Axle | Accent | ||
55100-1E100 | Rear Cross Member | ACCENT | 2006- | |
55100-0Q000 | Rear Cross Member | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Front Cross Member | ACCENT | 2011- | |
64101-1R000 | Rear Axle | ACCENT | 2011- | |
62405-38600 | Front Cross Member | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Front Cross Member | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Front Cross Member | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F.Bumper Support | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | AMERICAN MODEL | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Front Cross Member | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F.Bumper Support | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Front Cross Member | ELANTRA I30 | 2010- | |
Front Cross Member | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Rear Axle | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Rear Axle | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Front Cross Member | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Front Cross Member | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | TUCSON 4WD | 2013- |
KIA SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
62410-2F100 | Front Cross Member | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Front Cross Member | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Rear Cross Member | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Front Cross Member | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Front Cross Member | |||
62405-2E000 | Front Cross Member | SPORTAGE | 2006- | |
62610-2E000 | Rear Cross Member | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Front Cross Member | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Front Cross Member | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | REAR AXLE | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | BREAK PAD MODEL | Rear Cross Member | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | BRAKE DRUM MODEL | Rear Cross Member | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | KIA SOUL | |
55100-2K000 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | KIA SOUL | |
FORD SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Russia 1758500 | Front Cross Member | FOCUS , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Rear Cross Member | FOCUS , MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Front Cross Member | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Front Cross Member | FIESTA CARNIVAL | ||
DK4128800 | Rear Cross Member | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Front Cross Member | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Front Cross Member | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Front Cross Member | MONDEO | 2013-- | |
Front Cross Member | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Front Cross Member | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Front Cross Member | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 Benzin Diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | Ford Focus ZX3 2000-2004 GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Rear Cross Member | FORD S-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | FORD KUGA | 2012 |
BUICK SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
96549877 | Front Cross Member
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Front Cross Member | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Rear Axle | BUICK EXCEL | ||
96550044 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
TBD | Front Cross Member | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | AVAILABLE IN STOCK | Front Cross Member | BUICK GL8 2.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Rear Cross Member | BUICK GL8 | ||
10438293 | Rear Cross Member | REGAL LACROSSE CENTURY | ||
22941977 | Front Cross Member | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 New | |||
13321209 | Buick new Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (MORRIS GARAGES) SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
120501 140502E1 | Rear Cross Member | ROVER MG3 | ||
Front Cross Member | ||||
OPEL SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
93174594 0302063 302063 | Front Cross Member
| OPEL Vauxhall Corsa C Benzin 1004 | ||
302054 93173460 | Front Cross Member | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Front Cross Member
| Opel Astra | ||
Front Cross Member | ||||
302045 | Front Cross Member | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Front Cross Member | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLET SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
96535050 | Front Cross Member | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Rear Cross Member | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Rear Cross Member | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Front Cross Member
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Rear Cross Member
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Front Cross Member | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Front Cross Member | Chevrolet SAIL | 2010 Old New Model | |
9022213 | Rear Cross Member
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | Rear Axle | CHEVROLET SAIL | ||
5490927 | Rear Cross Member | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Rear Axle | Chevrolet Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Front Cross Member | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Rear Axle | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | AVAILABLE IN STOCK | Rear Cross Member | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | Rear Axle | Chevrolet Lova Rear Axle | ||
Rear Axle | Chevrolet TRAX 2014+ | |||
CHRYSLER SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
5105623AE 68211659AA | Front Cross Member | Chrysler Patriot 924-477 JEEP Compass2010 | ||
5272888AG | Front Cross Member | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Front Cross Member | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Gas 924-478 Chrysler Pacifica Limited&Touring3.5 Gas | ||
Dodge 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDI SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
LS37058300 | Front Cross Member | AUDI Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313AT 4B0399313CJ | Front Cross Member | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Front Cross Member | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Front Cross Member | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Front Cross Member | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Front Cross Member | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Rear Cross Member | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Rear Cross Member | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Front Cross Member | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGEN SERIES | ||||
OEM NO. | PHOTO | NAME | CAR MODEL | YEAR |
857 407 147A 857 407 148A | Front Cross Member | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) CARAT ESTATE(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | SATANA FRONT AXLE | SATANA FRONT AXLE | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Front Cross Member | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Front Cross Member
| JETTA GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Front Cross Member | JETTA FRONT AXLE | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Front Cross Member | JETTA | ||
357199315E | Front Cross Member | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Front Cross Member | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Front Cross Member | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Rear Cross Member | PASSAT B5 PASSAT B5 Seat Skoda | ||
TBD | Front Cross Member | NEW PASSAT | ||
6Q0199287J | Front Cross Member | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Front Cross Member | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Front Cross Member | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Rear Cross Member | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Rear Axle | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Rear Axle | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Rear Axle | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Drum | ||
6RU500051F | Rear Axle | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Disc | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Rear Cross Member | GOLF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia、Sagitar,Tiguan,Touran Superb, VW CC | ||
1K0 505 315BA | New Tiguan Rear Axle | New Tiguan | ||
1J0199313J | Front Cross Member | BORA98-05, Golf4 97-05 NEW BEETLE 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Rear Cross Member | BORA98-05, Golf 4 97-05 NEW BEETLE 99-05 , Golf5 03-09 | ||
1JD50051C | Rear Cross Member | LAVIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Front Cross Member | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TOURAN SUPERB VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
Hot Tags: auto chassis parts rear crossmember rear axle beam for volkswage polo 6rd500051, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, OEM, ODM, in stock, fog lamp hood, 2010 honda civic motor mount, , , , lexus oil control valve