Hyundai getz power steering pipe 57510-1C850 575101C850
Part Condition: Brandnew Kuante Power Steering Hose
Oem Part Number : 57510-1C850 575101C850
Fuel: Petrol 1.4L
Years: 2004
Valve: 12 valve
Product: Power Steering High Pressure Hose
Drive: FWD ( Front Wheel Drive )
Driver Side : Right Hand Drive
Brand: Hyundai Getz
Body Type: 3 Door hatchback
Model: Getz MK1 BT31
Engine Code: G4EEG G4EE-G
Engine: 1.4 i 1399 cc
Trimm: Mark1 GSI MK1 (TB)
Transmission: 5 Speed Manual 5MT
CAM: Single Overhead Cam ( SOHC )
Part Description : Hyundai Getz Power Steering High Pressure oil Return Hose
Package : One piece per bag and 50 pcs per carton
Part quick detail : Steering Part Power Steering Hose hyundai getz power steering pipe 57510-1C850 575101C850
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| 1 | Hyundai | Getz | 2010 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399ccm 97HP 71KW (Petrol) |
RHD right hand drive Power steering pipe for Hyundai Getz Power Steering Pressure Hose
Hyundai Getz 1.1L Power Steering Pressure Pipe 57510-1C900
Hyundai Getz 1.3L Power Steering Hose 57510-1C930
Hyundai Getz 1.4L Power Steering High Pressure Line 57510-1C850
Hyundai Getz 1.6L power Steering Pressure Oil Tube 57510-1C950
Hyundai getz power steering pipe 57510-1C850 575101C850 is compatible for the following Hyundai Getz Models :
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| 1 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 88HP 65KW (Diesel) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi GLS | Hatchback | 1493ccm 110HP 81KW (Diesel) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 88HP 65KW (Diesel) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi GLS | Hatchback | 1493ccm 110HP 81KW (Diesel) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 88HP 65KW (Diesel) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi GLS | Hatchback | 1493ccm 110HP 81KW (Diesel) |
| 7 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 88HP 65KW (Diesel) |
| 8 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi GLS | Hatchback | 1493ccm 110HP 81KW (Diesel) |
| 9 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
| 10 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 85HP 63KW (Petrol) |
| 11 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 82HP 60KW (Diesel) |
| 12 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 88HP 65KW (Diesel) |
| 13 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi GLS | Hatchback | 1493ccm 110HP 81KW (Diesel) |
| 14 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599ccm 106HP 77KW (Petrol) |
| 15 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
| 16 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 85HP 63KW (Petrol) |
| 17 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341ccm 82HP 60KW (Petrol) |
| 18 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 82HP 60KW (Diesel) |
| 19 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599ccm 106HP 77KW (Petrol) |
| 20 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
| 21 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 85HP 63KW (Petrol) |
| 22 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341ccm 82HP 60KW (Petrol) |
| 23 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.5 CRDi | Hatchback | 1493ccm 82HP 60KW (Diesel) |
| 24 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599ccm 106HP 77KW (Petrol) |
| 25 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
| 26 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341ccm 82HP 60KW (Petrol) |
| 27 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599ccm 106HP 77KW (Petrol) |
Hyundai Getz 1.4L Power Steering Oil Pressure Hose Assembly 1500cc 575101C850 57510-1C850
HYUNDAI GETZ MK1 2004 5MTM 1.4 G4EEG Power Steering Pipe 575101C850
Hyundai Getz 1.4L Power Steering Hose 57510-1C850
Hot Tags: hyundai getz power steering pipe 57510-1c850, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, OEM, ODM, in stock, Mud Flaps for Toyota Landcruiser 2010 2012 TRJ150, fuel injector for Mazda, Honda Accord Power Steering Hose, 44410-17060, power steering pump for Prado, buick grand national fuel injectors